Bekijk ook eens onze tweede kans producten. In nieuw staat, vaak 50% goedkoper en gratis verzending!
Uw vertrouwde webshop met
leuke scherpgeprijsde producten
leuke scherpgeprijsde producten
LNB | Twin Monoblock 6° | Outputs: 2x F-connector | Ruisbereik: 0.85 dB | Conversiewinst: 52 - 67 dB
Monteer deze Nedis LNB twin monoblock 6.0 op installaties die een superieure signaalsterkte- en kwaliteit vereisen. Hij vermindert het ruisgetal; deze varieert tussen 0,2 dB en 0,85 dB.
Sluit de twin monoblock met een multiswitch aan op de satellietontvangers.
De monoblock biedt signalen op 4 niveaus: verticale hoge en lage band, horizontale hoge en lage band.
Hij is geschikt om 1 satellietontvanger aan te sluiten op een satellietschotel met een diameter van 90 tot 120 cm.
Sluit de twin monoblock met een multiswitch aan op de satellietontvangers.
De monoblock biedt signalen op 4 niveaus: verticale hoge en lage band, horizontale hoge en lage band.
Hij is geschikt om 1 satellietontvanger aan te sluiten op een satellietschotel met een diameter van 90 tot 120 cm.
Fabrikant | NEDIS |
Bedrijfstemperatuurbereik | -35 - 70 °C |
Conversiewinst | 52 - 67 dB |
Cross polarisatie | 20 dB |
Diameter antenneaansluiting | 23 mm |
Faseruis Lokale-Oscillatorfrequentie | -80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.) |
Geschikt voor | Hotbird |
High Band Schakelen | 22 kHz |
High band switching | 22 kHz |
Huidige consumptie | 0.17 A |
Image rejection (min.) | 40 dB |
Ingangsfrequentiebereik high band | 11.7 - 12.75 GHz |
Ingangsfrequentiebereik low band | 10.7 - 11.7 GHz |
Kruispolarisatie-Isolatie | 20 dB |
Lokale oscillatorfrequentie faseruis | -80 dB c / Hz @ 10 kHz (max.) |
Low Band Schakelen | 0 kHz |
Max. Bedrijfstemperatuur | 60 °C |
Max. Ruisgetal | 0.85 dB |
Min. Bedrijfstemperatuur | -35 °C |
Omzettingsversterking | 52-67 dB |
Output connection | F-Connector |
Outputs | 2x F-connector |
Polariteit schakelspanning horizontaal | DC 16.0 - 20.0 V |
Polariteit schakelspanning verticaal | DC 11.0 - 14.0 V |
Polariteit Schakelspanning Vertikaal | DC 11.0 - 14.0 V |
Ruisbereik | 0.85 dB |
Ruisgetal | 0.2 dB |
Schakelen met low band | 0 kHz |
Spiegeldemping (Min.) | 40 dB |
Storingsvermogen | -53 dB |
Stroomverbruik | 0.17 A |
Type LNB | Twin Monoblock 6° |
Type satellietaccessoire | LNB |
Uitgang stoorspanning | -53 dB |
Uitgangsfrequentiebereik High Band | 1100-21500 GHz |
Uitgangsfrequentiebereik hoge band | 1100 - 2150 GHz |
Uitgangsfrequentiebereik Low Band | 950-1950 GHz |
Verkrijg vlakheid 26 MHz bandbreedte | ± 0 |
Vlakheid van de Versterking 26 MHz Bandbreedt | ± 0.5 dB |
EAN Code | 5412810320882 |
Model Code | SLNBTM60BK |
Voorraad | 100+ stuks |
Verzendgewicht | 338gr |
Extra afbeeldingen:
Alternatieve producten:
Deel dit product via social media en ontvang 5% korting.